咨询电话:17729291525
ELV-5016台式热工信号校验仪
台式校验仪,是一款开放式、创新型的台式校准仪器。实现了客户按需选择、避免浪费和随时的功能扩充,可最大限度的满足客户的需求。多种通讯方式(支持Rs232、Lan、USB、GPIB)可满足客户各种不同的应用需要。
产品特点
1. 显示屏:4.3英寸彩屏(分辨率480*272)。
2. 显示方式:2路
3. 输出方式:同时支持键入值、光标移位和旋钮调节三种形式。
4. 支持步进、阶跃、斜坡、定点输出等方式。
5. 提供多种接口函数,支持客户的二次开发。
6. 支持历史数据图形显示,多达5000点/信号的数据存贮记忆功能。
7. 支持模块间逻辑条件反应,响应速度:100ms,与外部I/O口的响应速度:20µs。
8. 可根据需要选配APSL型高精度智能压力模块实现压力测量。
9. 通信方式:标准配置RS232、LAN、USB Host,可选配置GPIB,通信协议免费提供。
10. 供电方式:220 V.AC ±10%,50HZ。
11. 产品尺寸:310mm×140mm×265mm(宽×高×深)
热工多信号输出 | 支持电流、电压、电阻、频率、热电阻(4种)、热电偶(8种)的输出,准确度0.05% | 2W | |
热工多信号测量 | 支持电流、电压、电阻、频率、热电阻(4种)、热电偶(8种)的测量,准确度0.05% | 1W |
备注:单机上所有信号板卡的总功耗应≤20W。
测量技术指标
型号 | 功能 | 量程(分辨力) | 精度(读数%+量程%) | |||
热工多信号测量 | 电压测量 | -200~200 mV (0.001mV) | 0.05 + 0.005 | |||
-2~2 V (0.00001V) | ||||||
-10~10 V (0.0001V) | ||||||
-100~100 V (0.001V) | ||||||
电阻测量 | 0~450 Ω (0.01Ω) | |||||
420~4500 Ω (0.1Ω) | ||||||
电流测量 | -24~24 mA (0.0001mA) | |||||
环路电流 | 0 ~24 mA (0.0001mA) | |||||
频率测量 | 1~100 Hz (0.0001Hz) | 0.01 + 0.005 | ||||
100 ~1000 Hz (0.001Hz) | ||||||
1k~10k Hz (0.00001kHz) | ||||||
10k~100 kHz (0.0001kHz) | ||||||
环路电源:24V ±0.5V(环路电流); 电阻测量指4线测量,2线、3线测量需另加0.02Ω的误差; 频率测量灵敏度:10Hz~10kHz,Vp-p≥1V;其余Vp-p≥2V; 波形:方波,其他波形的误差需另加5个计数,可直接测量市电频率; 温度范围:18℃ ~ 28℃; | ||||||
分度号 | 量程 | 分辨力 | 精度(℃) | |||
J | -200℃~0℃ 0℃~1200℃ | 0.1℃ | 1.5℃ 1.0℃ | |||
K | -200℃~0℃ 0℃~1370℃ | 0.1℃ | 1.8℃ 1.2℃ | |||
T | -200℃~0℃ 0℃~400℃ | 0.1℃ | 1.8℃ 1.2℃ | |||
E | -200℃~0℃ 0℃~950℃ | 0.1℃ | 1.5℃ 1.0℃ | |||
R | -20℃~0℃ 0℃~500℃ 500℃~1750℃ | 0.1℃ | 4℃ 2.5℃ 2℃ | |||
S | -20℃~0℃ 0℃~500℃ 500℃~1750℃ | 0.1℃ | 4℃ 2.5℃ 2℃ | |||
B | 600℃~800℃ 800℃~1000℃ 1000℃~1800℃ | 0.1℃ | 3.5℃ 2.5℃ 2℃ | |||
N | -200℃~0℃ 0℃~1300℃ | 0.1℃ | 2.0℃ 1.2℃ | |||
此表中的误差不含冷端补偿温度的误差。 自动冷端温度补偿范围:0℃~50℃, 精度:0.5℃。 |
热电阻指标
分度号 | 量程 | 分辨力 | 精度(℃) |
Pt100 | -200℃~850℃ | 0.1℃ | 0.7 |
Pt1000 | -200℃~650℃ | 0.1℃ | 0.3 |
Cu50 | -50℃~150℃ | 0.1℃ | 0.8 |
Cu100 | -50℃~150℃ | 0.1℃ | 0.4 |
输出技术指标
型号 | 功能 | 量程(分辨力) | 精度(读数%+量程%) | |||
热工多信号输出 | 电压输出 | -15~200 mV (0.001mV) | 0.05 + 0.005 | |||
0~12 V (0.0001V) | ||||||
电阻输出 | 1~450 Ω (0.01Ω) | 0.05 + 0.01 | ||||
420~4500 Ω (0.1Ω) | ||||||
电流有源输出 | 0 ~24mA (0.0001mA) | 0.05 + 0.005 | ||||
电流无源输出 (模拟变送器) | 0 ~24mA (0.0001mA) | |||||
频率输出 | 0~200 Hz (0.001Hz) | 0.01 + 0.005 | ||||
0~2 kHz (0.00001kHz) | ||||||
0~20 kHz (0.0001kHz) | ||||||
电压输出最大负载:1mA或1kΩ,按负载轻的,允许容性负载; 电流输出最大负载电压:20V,相当于20mA电流在1000Ω负载电阻上的电压; 频率输出:方波,50%占空比,输出幅值0.1V~10.0V可调; 电阻输出激励电流范围: 400Ω:0.2mA~4.0mA; 4000Ω:0.05mA~0.4mA; 温度范围:18℃ ~ 28℃; | ||||||
分度号 | 量程 | 分辨力 | 精度(℃) | |||
J | -200℃~0℃ 0℃~1200℃ | 0.1℃ | 1.5℃ 1.0℃ | |||
K | -200℃~0℃ 0℃~1370℃ | 0.1℃ | 1.8℃ 1.2℃ | |||
T | -200℃~0℃ 0℃~400℃ | 0.1℃ | 1.8℃ 1.2℃ | |||
E | -200℃~0℃ 0℃~950℃ | 0.1℃ | 1.5℃ 1.0℃ | |||
R | -20℃~0℃ 0℃~500℃ 500℃~1750℃ | 0.1℃ | 4℃ 2.5℃ 2℃ | |||
S | -20℃~0℃ 0℃~500℃ 500℃~1750℃ | 0.1℃ | 4℃ 2.5℃ 2℃ | |||
B | 600℃~800℃ 800℃~1000℃ 1000℃~1800℃ | 0.1℃ | 3.5℃ 2.5℃ 2℃ | |||
N | -200℃~0℃ 0℃~1300℃ | 0.1℃ | 2.0℃ 1.2℃ | |||
此表中的误差不含冷端补偿温度的误差。 自动冷端温度补偿范围:0℃~50℃, 精度:0.5℃。 |
热电阻指标
分度号 | 量程 | 分辨力 | 精度(℃) |
Pt100 | -200℃~850℃ | 0.1℃ | 0.7 |
Pt1000 | -200℃~650℃ | 0.1℃ | 0.3 |
Cu50 | -50℃~150℃ | 0.1℃ | 0.8 |
Cu100 | -50℃~150℃ | 0.1℃ | 0.4 |